Synthèses du cours : Différence entre versions
De ediwiki
m (→Espace des cartes de connaissances) |
|||
(17 révisions intermédiaires par 10 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | =Liste des synthèses= | |
− | + | * [[Synthèse séance 1]] : Introduction à l'édition numérique | |
− | * [[Synthèse séance | + | * [[Synthèse séance 2]] : Le numérique, Internet et le web |
− | * [[Synthèse séance 2]] | + | * [[Synthèse séance 3]] : Modèles économiques, droits d'auteur et accès libre |
+ | |||
+ | * [[Synthèse séance 4]] : Le texte ''digital'' | ||
+ | |||
+ | * [[Synthèse séance 5]] : Principes de l'édition numérique | ||
+ | |||
+ | * [[Synthèse séance 6]] : Formats et plateformes | ||
+ | |||
+ | * [[Synthèse séance 7]] : Chaînes éditoriales | ||
+ | |||
+ | * [[Synthèse séance 8]] : Nouvelles écritures et transmédiation | ||
+ | |||
+ | *[[Synthèse séance 9]] : Édition scientifique | ||
+ | |||
+ | *[[Synthèse séance 10]]: Éditorialisation | ||
+ | |||
+ | =Espace des cartes de connaissances= | ||
+ | : [http://renkan.iri-research.org/renkan/s/898583f9-9373-11e7-a054-366562363433 carte de connaissances 1] | ||
+ | |||
+ | : [http://renkan.iri-research.org/renkan/p/pub/5b9c5830-a26c-11e7-9ca2-366562363433?cowebkey=e69f5b86b2921578b1847d9f11ae5eeffa78ed8171850a1aabfd37d6f1d7bd67#?view=652.158,421.747,0.435 carte de connaissances 2] | ||
+ | |||
+ | : [http://renkan.iri-research.org/renkan/p/f53a0cac-a45f-11e7-afb8-366562363433?cowebkey=e71b54019c089319d5fe1b5a1a061068ebea787825b225c3a4735d647626a47a#?view=694.233,337.84,0.944&viewIndex=-1 carte de connaissances 3] | ||
+ | |||
+ | : [http://renkan.iri-research.org/renkan/p/pub/634ec6b8-a9d3-11e7-9056-366562363433?cowebkey=8f803a8bd0a2d4bfa8ae89def7d37941318e1ca51dc7bb47a80718caeeae9cea#?view=764.519,271.442,1.346 carte de connaissances 4] | ||
+ | |||
+ | :[http://renkan.iri-research.org/renkan/p/pub/21764e0e-bfd5-11e7-838b-366562363433?cowebkey=8d24dad05e5785d6f3025e6ae9374479dadd6a1512efd660aaa24f8ea44a8d6b#?view=1034.193,508.938,0.605&viewIndex=-1 carte de connaissances 5] | ||
+ | |||
+ | :[http://renkan.iri-research.org/renkan/p/pub/2f382929-c8a8-11e7-838b-366562363433?cowebkey=8c0f115d9797ffae216ea49e858956fe090699144436a84643aff4b1b75def10#?view=730.888,288.191,0.079 carte de connaissances 6] | ||
+ | |||
+ | :[http://renkan.iri-research.org/renkan/p/pub/091cc49e-ca64-11e7-838b-366562363433?cowebkey=b9b4695840c04a1cd0f9779d6f7117f5e09ebad6284d0be1cab53beb64b19b95#?view=746.748,446.957,0.872&viewIndex=-1 carte de connaissances 7] | ||
+ | |||
+ | :[http://renkan.iri-research.org/renkan/p/pub/862356e1-cfe6-11e7-975c-366562363433?cowebkey=ab38b4cff35efdb8e6c8b9ef0b1a923e516bada757609b9f5ecf569be28cfd5f#?view=711.886,295.182,0.657&viewIndex=-1 carte de connaissances 8] | ||
+ | |||
+ | :[http://renkan.iri-research.org/renkan/p/71599e15-d55e-11e7-975c366562363433?cowebkey=e397f2e7e7c36fc100b860731b10ed22cd7fab4e3d2716f8392e9e44722f63fc carte de connaissances 9] |
Version actuelle en date du 13 décembre 2017 à 20:15
Liste des synthèses
- Synthèse séance 1 : Introduction à l'édition numérique
- Synthèse séance 2 : Le numérique, Internet et le web
- Synthèse séance 3 : Modèles économiques, droits d'auteur et accès libre
- Synthèse séance 4 : Le texte digital
- Synthèse séance 5 : Principes de l'édition numérique
- Synthèse séance 6 : Formats et plateformes
- Synthèse séance 7 : Chaînes éditoriales
- Synthèse séance 8 : Nouvelles écritures et transmédiation
- Synthèse séance 9 : Édition scientifique
- Synthèse séance 10: Éditorialisation