Témoignages des étudiants (automne 2017) : Différence entre versions
De ediwiki
(Création de la page Témoignagnes) |
(premier commentaire) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Contribution facultative''' : laissez votre témoignage sur le cours, tant sur le plan pédagogique que sur le plan éditorial. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui a manqué ? Pensez à l'ensemble du cours et du dispositif : corpus de lecture, annotations, synthèses, notices, cartes mentales, modèles, prises de notes, évaluations, etc. | '''Contribution facultative''' : laissez votre témoignage sur le cours, tant sur le plan pédagogique que sur le plan éditorial. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui a manqué ? Pensez à l'ensemble du cours et du dispositif : corpus de lecture, annotations, synthèses, notices, cartes mentales, modèles, prises de notes, évaluations, etc. | ||
Organisation libre de la notice : section par étudiants, par sujets abordés, il s'agit par contre d'être constructif dans le cadre de ce wiki. | Organisation libre de la notice : section par étudiants, par sujets abordés, il s'agit par contre d'être constructif dans le cadre de ce wiki. | ||
+ | |||
+ | == Impressions générales == | ||
+ | |||
+ | L'expérience "Wikipédia" est une expérience enrichissante dans la mesure où elle propose une première approche d'un travail d'éditorialisation : si cette approche demeure encore encadrée et dirigée mais permettant déjà d'éprouver certaine dimension de l'édition active numérique. Le sujet général abordé lors de la création des diverses pages est en cohérence avec l'expérience. Cette convergence entre format de travail et contenu à produire a fait émerger le phénomène suivant : le questionnement des notions et concepts d'édition numérique se trouvait investi d'un questionnement lié à la rédaction ''en code'' des pages, au fonctionnement relationnel entre les pages, à une efficacité et une lisibilité de chacune des pages... | ||
+ | (''Margot-m'') |
Version du 1 décembre 2017 à 13:07
Contribution facultative : laissez votre témoignage sur le cours, tant sur le plan pédagogique que sur le plan éditorial. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui a manqué ? Pensez à l'ensemble du cours et du dispositif : corpus de lecture, annotations, synthèses, notices, cartes mentales, modèles, prises de notes, évaluations, etc. Organisation libre de la notice : section par étudiants, par sujets abordés, il s'agit par contre d'être constructif dans le cadre de ce wiki.
Impressions générales
L'expérience "Wikipédia" est une expérience enrichissante dans la mesure où elle propose une première approche d'un travail d'éditorialisation : si cette approche demeure encore encadrée et dirigée mais permettant déjà d'éprouver certaine dimension de l'édition active numérique. Le sujet général abordé lors de la création des diverses pages est en cohérence avec l'expérience. Cette convergence entre format de travail et contenu à produire a fait émerger le phénomène suivant : le questionnement des notions et concepts d'édition numérique se trouvait investi d'un questionnement lié à la rédaction en code des pages, au fonctionnement relationnel entre les pages, à une efficacité et une lisibilité de chacune des pages... (Margot-m)