Études de cas : Différence entre versions
(précision objectifs étude de cas) |
(→Planning du 7 décembre : ajout planning vide) |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
== Planning du 7 décembre == | == Planning du 7 décembre == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! style="font-weight: bold;" | | ||
+ | ! style="font-weight: bold;" | horaire | ||
+ | ! style="font-weight: bold;" | nom | ||
+ | ! style="font-weight: bold;" | cas | ||
+ | |- | ||
+ | | #1 | ||
+ | | 09:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #2 | ||
+ | | 09:25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #3 | ||
+ | | 09:50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #4 | ||
+ | | 10:15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | style="font-style: italic;" | 10:40 | ||
+ | | style="font-style: italic;" | pause | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #5 | ||
+ | | 10:50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #6 | ||
+ | | 11:15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #7 | ||
+ | | 11:40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #8 | ||
+ | | 12:05 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | style="font-style: italic;" | 12:30 | ||
+ | | style="font-style: italic;" | pause | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #9 | ||
+ | | 13:30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #10 | ||
+ | | 13:55 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #11 | ||
+ | | 14:20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #12 | ||
+ | | 14:45 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #13 | ||
+ | | 15:10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | style="font-style: italic;" | 15:35 | ||
+ | | style="font-style: italic;" | pause | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #14 | ||
+ | | 15:50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #15 | ||
+ | | 16:15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #16 | ||
+ | | 16:40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | #17 | ||
+ | | 17:05 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | style="font-style: italic;" | 17:30 | ||
+ | | style="font-style: italic;" | end | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Version du 4 novembre 2017 à 12:33
Objectifs
L'étude de cas est un travail individuel. Chaque étudiant est responsable de la page de wiki consacrée à son étude de cas. Ce travail fera l'objet d'une présentation orale (7 décembre).
Il vous est possible de proposer votre propre sujet d'étude, ou de choisir parmi la liste des cas suggérées.
Les études peuvent être de différentes natures. Il pourra s'agir d'analyser :
- une édition numérique d'une œuvre ou d'un "document" : on s'intéressera alors à ses modalités d'écriture, d'accès (lecture) et d'appropriation.
- une plateforme ou un service d'édition/publication en ligne : on s'intéressera alors aux se modalités techniques, juridiques, éditoriales, aux principes de recommandations à l’œuvre, aux possibilités d'appropriation des contenus, etc.
- un texte en lien avec une notion du cours : l'étude du texte devra alors faire ressortir en quoi le texte éclaire les notions et problématiques abordées pendant le semestre.
Consignes
La structure de l'étude de cas est libre. Comme tout au long de l'année, le principe est d'articuler votre analyse avec les problématiques du cours, de considérer votre objet d'analyse en tant qu'éditeur numérique, de montrer en quoi cela éclaire l'écosystème de l'édition numérique, tout en identifiant les enjeux.
La présentation dure 25 minutes (12 minutes d'intervention, 13 minutes de débats). Si vous préparez un texte rédigé, 12min de temps de parole est l'équivalent de 8000 caractères environ (4 pages interligne double).
Le texte à publier sur le wiki doit faire environ cette taille, plus les notes (si nécessaire) et les références (obligatoire). Comme pour les notices, il sera important d'articuler votre étude de cas avec les notices du wiki. Pensez donc à produire des liens entrants et sortants de votre étude de cas.
Études de cas suggérées
- item 1
- item 2
Planning du 7 décembre
horaire | nom | cas | |
---|---|---|---|
#1 | 09:00 | ||
#2 | 09:25 | ||
#3 | 09:50 | ||
#4 | 10:15 | ||
10:40 | pause | ||
#5 | 10:50 | ||
#6 | 11:15 | ||
#7 | 11:40 | ||
#8 | 12:05 | ||
12:30 | pause | ||
#9 | 13:30 | ||
#10 | 13:55 | ||
#11 | 14:20 | ||
#12 | 14:45 | ||
#13 | 15:10 | ||
15:35 | pause | ||
#14 | 15:50 | ||
#15 | 16:15 | ||
#16 | 16:40 | ||
#17 | 17:05 | ||
17:30 | end |