Page du groupe D : Différence entre versions
De ediwiki
(→Framasoft) |
(→Framasoft) |
||
Ligne 148 : | Ligne 148 : | ||
: FramaSoft est un programme de texte collaboratif. Le lien vers la page du cours ne semble pas fonctionner, à vérifier (Patrick). | : FramaSoft est un programme de texte collaboratif. Le lien vers la page du cours ne semble pas fonctionner, à vérifier (Patrick). | ||
− | [https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/fra3826-av3xuf73a/pad/view/valeurs-d-internet-et-du-web-h13xwf7ld|Pad collaboratif (Groupe D et A)] | + | [https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/fra3826-av3xuf73a/pad/view/valeurs-d-internet-et-du-web-h13xwf7ld| Pad collaboratif (Groupe D et A)] |
== [https://hypothes.is/groups/MDDiYLpZ/fra3826-grouped| Hypothes.is]== | == [https://hypothes.is/groups/MDDiYLpZ/fra3826-grouped| Hypothes.is]== |
Version du 21 septembre 2017 à 09:49
Sommaire
Groupe D
date | 14sept | 21sept | 28sept | 5oct | 12oct | 19oct | 26oct | 2nov | 9nov | 16nov | 23nov | 30nov | 7déc | 14déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine | #1 | #2 | #3 | #4 | conf. | #5 | lect. | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | prés. | exam. |
groupe A | S1 | N2 | N2 | N4 | - | N4 | - | S6 | N7 | N7 | N9 | N9 | - | - |
groupe B | N1 | S2 | N3 | N3 | - | N5 | - | N5 | S7 | N8 | N8 | N10 | - | - |
groupe C | N1 | N1 | S3 | N4 | - | N4 | - | N6 | N6 | S8 | N9 | N9 | - | - |
groupe D | N1 | N2 | N2 | S4 | - | N5 | - | N5 | N7 | N7 | S9 | N10 | - | - |
groupe E | N1 | N1 | N3 | N3 | - | S5 | - | N6 | N6 | N8 | N8 | S10 | - | - |
Gabrielle Forest-Lachapelle
(discuter)
- Tâches
-
- Notions 1 Recherche: Rupture et Longue Traine.
Laurence Giroux-Rainville
(discuter)
- Tâches
-
- Notions 1 Recherche: Continuité et Longue Traine.
Margot Mellet
(discuter)
- Tâches
-
- Notions 1 Recherche: Rupture et Longue Traine.
Patrick St-Amour
(discuter)
- Tâches
-
- Notions 1 Éditeur: Continuité et Rupture et Longue Traine.
Pages en maintenance
Notions
Synthèses
Outils
Framasoft
- FramaSoft est un programme de texte collaboratif. Le lien vers la page du cours ne semble pas fonctionner, à vérifier (Patrick).
Pad collaboratif (Groupe D et A)
Hypothes.is
GoogleDocs
- Lien vers le document collaboratif GoogleDoc.
Renkan
- Renkan permet de tisser des toiles organisationnelles permettant de visualiser les relations entre certains concepts clés.
Wiki Markup Language
- Lien vers une page de références WML. À consulter.