Facebook: son algorithme et votre lectorat : Différence entre versions
De ediwiki
(Page créée avec « =EN CONSTRUCTION= ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | = | + | Objectif: Je ne parlerai pas de Profils FB (pour les particuliers) mais de Pages (pour les entreprises, personnalités) |
+ | |||
+ | =Démo: la Page Facebook d'une petite entreprise= | ||
+ | |||
+ | *Courte interaction avec la Page en classe | ||
+ | *Revue de quelques publications et statistiques | ||
+ | |||
+ | =L'algorithme EdgeRank= | ||
+ | |||
+ | *Pour obtenir votre place sur les babillard de vos lecteurs | ||
+ | |||
+ | =Votre contenu: pas facile la viralité!= | ||
+ | |||
+ | *Rejoindre son lectorat (clients, abonnés) |
Version du 7 décembre 2017 à 10:50
Objectif: Je ne parlerai pas de Profils FB (pour les particuliers) mais de Pages (pour les entreprises, personnalités)
Démo: la Page Facebook d'une petite entreprise
- Courte interaction avec la Page en classe
- Revue de quelques publications et statistiques
L'algorithme EdgeRank
- Pour obtenir votre place sur les babillard de vos lecteurs
Votre contenu: pas facile la viralité!
- Rejoindre son lectorat (clients, abonnés)