Discussion:Groupe B : Différence entre versions
(→Rectifications des wiki existants : nouvelle section) |
|||
(8 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | 12 nov, | |
+ | Salut groupe, | ||
+ | Je viens de faire une bonne série de modifs sur mes et nos notions, j'ai ajouté quelques infobox, amélioré des mises en forme, ajouté des Notes et références bien clean. J'ai un peu développé la synthèse, mais... ça reste très brouillon, j'ai commencé à manquer de neurones fonctionnels : ) | ||
+ | JM | ||
− | |||
− | + | == Navigateur == | |
+ | À problématiser. Voir notamment les textes de Ertzscheid: navigateurs centraux dans la lecture de l'information. Portée politique. | ||
− | |||
− | + | == Publication == | |
− | + | Répartition des tâches : | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Jean | + | Jean Matthieu : Publication numérique, Mise en public |
− | + | Mathilde : Définition, Publication papier, Espace public | |
− | + | ||
− | + | ||
== Rectifications des wiki existants == | == Rectifications des wiki existants == | ||
Ligne 34 : | Ligne 32 : | ||
* La rubrique "Fonctionnement", soit la supprimer puisqu'il ne reste que l'idée de gouvernance, soit la développer pour que son existence soit justifiée. | * La rubrique "Fonctionnement", soit la supprimer puisqu'il ne reste que l'idée de gouvernance, soit la développer pour que son existence soit justifiée. | ||
* La rubrique "Problématiques", la clarifier voire supprimer certains éléments. Voir si nous faisons une mise en récit ou simplement un liste de quelques problématiques. | * La rubrique "Problématiques", la clarifier voire supprimer certains éléments. Voir si nous faisons une mise en récit ou simplement un liste de quelques problématiques. | ||
− | '' | + | |
− | Jean-Matthieu'' (10 oct) | + | ''Jean-Matthieu'' (10 oct) |
J'ai fait pas mal de petites modifications pour faire un peu de nettoyage, supprimé des parties qui n'étaient pas développées, j'ai ajouté des liens, renvoyé vers plus de notions. Ajouté des paragraphes et des bullet points pour plus de clarté. Ça commence à être pas mal. J'ai même réussi à insérer une réf. Woohoo. | J'ai fait pas mal de petites modifications pour faire un peu de nettoyage, supprimé des parties qui n'étaient pas développées, j'ai ajouté des liens, renvoyé vers plus de notions. Ajouté des paragraphes et des bullet points pour plus de clarté. Ça commence à être pas mal. J'ai même réussi à insérer une réf. Woohoo. | ||
Est-ce que vous avez des idées pour la carte des connaissances, qui a besoin d'élagage? | Est-ce que vous avez des idées pour la carte des connaissances, qui a besoin d'élagage? |
Version actuelle en date du 12 novembre 2017 à 18:46
12 nov, Salut groupe, Je viens de faire une bonne série de modifs sur mes et nos notions, j'ai ajouté quelques infobox, amélioré des mises en forme, ajouté des Notes et références bien clean. J'ai un peu développé la synthèse, mais... ça reste très brouillon, j'ai commencé à manquer de neurones fonctionnels : ) JM
À problématiser. Voir notamment les textes de Ertzscheid: navigateurs centraux dans la lecture de l'information. Portée politique.
Publication
Répartition des tâches :
Jean Matthieu : Publication numérique, Mise en public
Mathilde : Définition, Publication papier, Espace public
Rectifications des wiki existants
Revue synthèse 2 :
Mathilde-c
Suppression de certaines parties (Histoire du Web) pour l'intégrer au texte "Écosystème numérique"
Mise en 'récit' de la liste "Opportunités pour l'édition"
Question : Qu'est ce que signifie la longue ligne avant "la longue traîne" dans la rubrique "Problématiques" ?
Priorité à modifier :
- La rubrique "Fonctionnement", soit la supprimer puisqu'il ne reste que l'idée de gouvernance, soit la développer pour que son existence soit justifiée.
- La rubrique "Problématiques", la clarifier voire supprimer certains éléments. Voir si nous faisons une mise en récit ou simplement un liste de quelques problématiques.
Jean-Matthieu (10 oct)
J'ai fait pas mal de petites modifications pour faire un peu de nettoyage, supprimé des parties qui n'étaient pas développées, j'ai ajouté des liens, renvoyé vers plus de notions. Ajouté des paragraphes et des bullet points pour plus de clarté. Ça commence à être pas mal. J'ai même réussi à insérer une réf. Woohoo.
Est-ce que vous avez des idées pour la carte des connaissances, qui a besoin d'élagage?