Page du groupe D : Différence entre versions
De ediwiki
m (→Groupe D) |
(Ajout, calendrier des tâches.) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Groupe D = | = Groupe D = | ||
− | : | + | {| class="wikitable" |
− | : | + | ! style="text-align: right; font-style: italic;" | date |
− | : | + | ! style="text-align: center;" | 14sept |
+ | ! style="text-align: center;" | 21sept | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 28sept | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 5oct | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 12oct | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 19oct | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 26oct | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 2nov | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 9nov | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 16nov | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 23nov | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 30nov | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 7déc | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 14déc | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: right; font-style: italic;" | semaine | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | #1 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | #2 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | #3 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | #4 | ||
+ | | style="text-align: center; font-style: italic;" | conf. | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | #5 | ||
+ | | style="text-align: center; font-style: italic;" | lect. | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | #6 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | #7 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | #8 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | #9 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | #10 | ||
+ | | style="text-align: center; font-style: italic;" | prés. | ||
+ | | style="text-align: center; font-style: italic;" | exam. | ||
+ | |- | ||
+ | | groupe A | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | S1 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N2 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N2 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N4 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | N4 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | S6 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N7 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N7 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N9 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N9 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | groupe B | ||
+ | | style="text-align: center;" | N1 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | S2 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N3 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N3 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | N5 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | N5 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | S7 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N8 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N8 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N10 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | groupe C | ||
+ | | style="text-align: center;" | N1 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N1 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | S3 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N4 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | N4 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | N6 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N6 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | S8 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N9 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N9 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | groupe D | ||
+ | | style="text-align: center;" | N1 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N2 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N2 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | S4 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | N5 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | N5 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N7 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N7 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | S9 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N10 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | groupe E | ||
+ | | style="text-align: center;" | N1 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N1 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N3 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N3 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | S5 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | N6 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N6 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N8 | ||
+ | | style="text-align: center;" | N8 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | S10 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | |} | ||
== [[Utilisateur:Gabrielle-f|Gabrielle Forest-Lachapelle]]== | == [[Utilisateur:Gabrielle-f|Gabrielle Forest-Lachapelle]]== |
Version du 17 septembre 2017 à 01:03
Sommaire
Groupe D
date | 14sept | 21sept | 28sept | 5oct | 12oct | 19oct | 26oct | 2nov | 9nov | 16nov | 23nov | 30nov | 7déc | 14déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine | #1 | #2 | #3 | #4 | conf. | #5 | lect. | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | prés. | exam. |
groupe A | S1 | N2 | N2 | N4 | - | N4 | - | S6 | N7 | N7 | N9 | N9 | - | - |
groupe B | N1 | S2 | N3 | N3 | - | N5 | - | N5 | S7 | N8 | N8 | N10 | - | - |
groupe C | N1 | N1 | S3 | N4 | - | N4 | - | N6 | N6 | S8 | N9 | N9 | - | - |
groupe D | N1 | N2 | N2 | S4 | - | N5 | - | N5 | N7 | N7 | S9 | N10 | - | - |
groupe E | N1 | N1 | N3 | N3 | - | S5 | - | N6 | N6 | N8 | N8 | S10 | - | - |
Gabrielle Forest-Lachapelle
- Tâches
-
- Notions 1 Recherche: Rupture et Longue Traine.
Laurence Giroux-Rainville
- Tâches
-
- Notions 1 Recherche: Continuité et Longue Traine.
Margot Mellet
- Tâches
-
- Notions 1 Recherche: Rupture et Longue Traine.
Patrick St-Amour
- Tâches
-
- Notions 1 Éditeur: Continuité et Rupture et Longue Traine.
Outils
Framasoft
- FramaSoft est un programme de texte collaboratif. Le lien vers la page du cours ne semble pas fonctionner, à vérifier (Patrick).
Hypothes.is
GoogleDocs
- Lien vers le document collaboratif GoogleDoc.
Renkan
- Renkan permet de tisser des toiles organisationnelles permettant de visualiser les relations entre certains conceptes clés.
Wiki Markup Language
- Lien vers une page de références WMK. À consulter en cas de problèmes techniques.