Pérennité du document : Différence entre versions
m (→Pérennité du support numérique : modification du titre) |
(Références bibliographiques) |
||
(29 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | |||
=Définition= | =Définition= | ||
+ | {{modèle:Infobox | ||
+ | |Notion 1=La [[Pérennité du document]] | ||
+ | |Relation 1=est un des enjeux de | ||
+ | |Concept 1= l'[[Édition électronique]] et donc de l'[[Édition numérique]], de la [[Numérisation]] et de l'[[Édition en réseau]]. | ||
− | La pérennité est un des aspects principaux | + | |Notion 2=La [[Pérennité du document#Pérennité du format|Pérennité du format]] |
+ | |Relation 2=se constitue à partir des | ||
+ | |Concept 2= [[Format | Formats]] | ||
+ | |||
+ | |Notion 3=La [[Pérennité du document#Pérennité du format|Pérennité du format]] et la [[Pérennité du document#Pérennité du support|Pérennité du support]] | ||
+ | |Relation 3=sont des thèmes liés au phénomène de | ||
+ | |Concept 3= [[Continuité et Rupture#Dématérialisation|Dématérialisation]] | ||
+ | }} | ||
+ | Lorsque la pérennité du document est mentionnée, est désignée l'aptitude de l’information à traverser le temps durant tout son cycle de vie en préservant son intégrité. La pérennité est donc un des aspects principaux d'un document, mais est déterminée par des dimensions externes à l'information en tant que telle comme [[Internet|l'internet]], le [[Web|web]] et ses [[Protocoles|protocoles]] ainsi que les [[Les logiciels du livre numérique|livres numériques]]. Il est possible de distinguer deux manifestations de la pérennité du document : une première et générale qui est '''la pérennité du support du document''' (en lien à la [[Théorie du support|théorie du support]]), et une deuxième, plus spécifique au monde de l'édition numérique, qui est '''la pérennité du format du document'''. | ||
=Pérennité du support= | =Pérennité du support= | ||
− | Le terme de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Support_documentaire support] est ici employé dans la dimension documentaire qu'il peut détenir: il s'agit ainsi de l'élément physique sur lequel repose un document. Or si un support peut être | + | Le terme de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Support_documentaire support] est ici employé dans la dimension documentaire qu'il peut détenir : il s'agit ainsi de l'élément physique sur lequel repose un document. Or si un support peut être différencié d'un autre par sa nature (qu'il s'agisse d'un support papier, [[Numérisation|numérique]], électronique etc), c'est également les attributs liés à sa matière qui le déterminent dont notamment celui de la pérennité. La pérennité du support est un des principaux objectifs de toutes éditions : il s'agit en effet dans l'absolu de concevoir un objet numérique dont la nature et la forme du support puissent perdurer dans le temps, l'idéal étant de trouver un support qui ne comporterait ni défauts ni faiblesses et qui donc serait éternel. |
− | + | [[Continuité et Rupture|L'évolution historique]] du support du document que l'on peut constater dans l'histoire du livre et de l'édition<ref>BARBIER, Frédéric, ''Histoire du livre en Occident'', Paris, Armand Colin, coll. U, 2013, 351 p.</ref> a notamment été motivée par une recherche de pérennité de la trace. Parmi les grandes ruptures dans l'histoire du support, la toute première semble être le passage de l'oral à l'écrit. Par ailleurs visant à améliorer la transmission, l'écriture se concevant alors comme « un système conventionnel de signes graphiques visant à transmettre le langage sous une forme visuelle. »<ref>BARBIER, Frédéric, « Le livre dans l’Antiquité », ''Histoire du livre en Occident'', Paris, Armand Colin, coll. U, 2013. </ref> | |
− | + | ||
=Pérennité du format= | =Pérennité du format= | ||
+ | Le format renvoie au [[Chaîne éditoriale|travail]] de mise en forme selon des conventions des données destinées à représenter du texte, du son, de l’image, de la vidéo, seuls ou combinés : | ||
+ | |||
+ | <blockquote> | ||
+ | <p> | ||
+ | « C’est une sorte de « gabarit » qui met certaines données à des endroits déterminés.»<ref>BOULÉTREAU, Viviane et Benoît HABERT, « Les formats », ''Pratiques de l’édition numérique'', sous la direction de Michael E. Sinatra et Marcello Vitali-Rosati, Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 2014, Parcours Numériques, p. 145–159, [Disponible en ligne: http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/Les-formats http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/Les-formats].</ref> | ||
+ | </p> | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | Comme pour le cas du support, les attributs du formats déterminent la pérennité du document. Ainsi certaines caractéristiques du format permettent d'assurer une pérennité telle que : | ||
+ | * l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Interop%C3%A9rabilit%C3%A9_en_informatique Interopérabilité] (ou ''interfonctionnement'' en informatique) qui désigne la capacité de l'élément à fonctionner avec d'autres éléments informatiques et qui fait donc défaut aux formats fermés ou propriétaires ne pouvant être manipulés que par le(s) propriétaire(s) ou après l'obtention d'une permission spécifique (souvent via une licence s'avérant payante). | ||
+ | * le Type du format (propriétaire ou public) informe sur l'origine du format ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_propri%C3%A9taire le format propriétaire] proviendra d'une entreprise et sera à des fins commerciales, conservant une certaine maîtrise dans la diffusion ou l'interopérabilité du format par de quotidiennes mises à jour ou par le système de brevet ; tandis que le format public ou libre n'impose pas de contraintes à l'utilisateur du format). | ||
+ | * l'Ouverture ou la Fermeture du format coïncident généralement avec le type et le degré d'interopérabilité du format mais il peut cependant arriver qu'un format de type propriétaire soit ouvert (tel que le format [https://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format PDF] d'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems Adobe])<ref>Sur ce point, il semble que Wikipédia ne fasse pas véritablement la différence puisque les informations concernant le format dit propriétaire et le format fermé se trouvent sur [https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_propri%C3%A9taire la même page]</ref>. | ||
+ | |||
+ | Sachant que le [[Idéologie derrière les algorithmes|choix]] de dispositifs et du formats est réalisé dès le début de la création du document, la dimension d'une pérennité et les risques de perte ou d'endommagement des données doivent faire partie des préoccupations dans la [[Numérisation d'archives|composition]] scientifique à l'origine. | ||
+ | Bien que le format par définition soit lié à un processus de normalisation au sein d'une [[Synthèse séance 4#Vers un Humanisme numérique|communauté]], il peut arriver au cours du temps que ce format devienne obsolète dans la mesure où les outils permettant de traiter ce format et d'en lire l'organisation des données ne sont plus disponibles sous leurs formes d'origine. En effet si les formats se renouvellent, les outils permettant leur traitement changent au fil des années et des découvertes. Un décalage peut alors se créer entre les versions et peut gêner le processus. Un format nouveau pourra ne pas être pris en compte par un [[Les logiciels du livre numérique|logiciel]], ses données ne seront pas accessibles, le cas inverse est également possible. Il peut advenir un autre problème mettant en péril l'intégrité du document dans le temps : celui des ressources associées au format mais pouvant ne pas être transmises avec le document, qui ne pourra alors pas être correctement reformé et dont [[Les métadonnées et l'indexation|le bagage informationnel]] se retrouvera amoindri. Le souci de pérennité doit donc accompagner chaque étape du document : | ||
+ | |||
+ | <blockquote> | ||
+ | <p> | ||
+ | « En effet, au-delà du choix du format initial, la préservation des documents suppose une veille constante afin de pouvoir opérer les migrations de support, de format ou d’application chaque fois que l’obsolescence de l’un de ces éléments est signalée.»<ref>BOULÉTREAU, Viviane et Benoît HABERT, « Les formats », ''Pratiques de l’édition numérique'', sous la direction de Michael E. Sinatra et Marcello Vitali-Rosati, Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 2014, Parcours Numériques, p. 145–159, [Disponible en ligne: http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/Les-formats http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/Les-formats].</ref> | ||
+ | </p> | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | =Références= | ||
+ | |||
+ | Frédéric Barbier, ''Histoire du livre en Occident'' | ||
+ | |||
+ | Marcello Vitali-Rosati, Michael E. Sinatra, ''Pratiques de l’édition numérique'' | ||
+ | |||
+ | =Notes= |
Version actuelle en date du 20 décembre 2017 à 23:49
Sommaire
Définition
Pérennité du document
La Pérennité du document est un des enjeux de l'Édition électronique et donc de l'Édition numérique, de la Numérisation et de l'Édition en réseau.
La Pérennité du format se constitue à partir des Formats
La Pérennité du format et la Pérennité du support sont des thèmes liés au phénomène de Dématérialisation
Lorsque la pérennité du document est mentionnée, est désignée l'aptitude de l’information à traverser le temps durant tout son cycle de vie en préservant son intégrité. La pérennité est donc un des aspects principaux d'un document, mais est déterminée par des dimensions externes à l'information en tant que telle comme l'internet, le web et ses protocoles ainsi que les livres numériques. Il est possible de distinguer deux manifestations de la pérennité du document : une première et générale qui est la pérennité du support du document (en lien à la théorie du support), et une deuxième, plus spécifique au monde de l'édition numérique, qui est la pérennité du format du document.
Pérennité du support
Le terme de support est ici employé dans la dimension documentaire qu'il peut détenir : il s'agit ainsi de l'élément physique sur lequel repose un document. Or si un support peut être différencié d'un autre par sa nature (qu'il s'agisse d'un support papier, numérique, électronique etc), c'est également les attributs liés à sa matière qui le déterminent dont notamment celui de la pérennité. La pérennité du support est un des principaux objectifs de toutes éditions : il s'agit en effet dans l'absolu de concevoir un objet numérique dont la nature et la forme du support puissent perdurer dans le temps, l'idéal étant de trouver un support qui ne comporterait ni défauts ni faiblesses et qui donc serait éternel. L'évolution historique du support du document que l'on peut constater dans l'histoire du livre et de l'édition[1] a notamment été motivée par une recherche de pérennité de la trace. Parmi les grandes ruptures dans l'histoire du support, la toute première semble être le passage de l'oral à l'écrit. Par ailleurs visant à améliorer la transmission, l'écriture se concevant alors comme « un système conventionnel de signes graphiques visant à transmettre le langage sous une forme visuelle. »[2]
Pérennité du format
Le format renvoie au travail de mise en forme selon des conventions des données destinées à représenter du texte, du son, de l’image, de la vidéo, seuls ou combinés :
« C’est une sorte de « gabarit » qui met certaines données à des endroits déterminés.»[3]
Comme pour le cas du support, les attributs du formats déterminent la pérennité du document. Ainsi certaines caractéristiques du format permettent d'assurer une pérennité telle que :
- l'Interopérabilité (ou interfonctionnement en informatique) qui désigne la capacité de l'élément à fonctionner avec d'autres éléments informatiques et qui fait donc défaut aux formats fermés ou propriétaires ne pouvant être manipulés que par le(s) propriétaire(s) ou après l'obtention d'une permission spécifique (souvent via une licence s'avérant payante).
- le Type du format (propriétaire ou public) informe sur l'origine du format (le format propriétaire proviendra d'une entreprise et sera à des fins commerciales, conservant une certaine maîtrise dans la diffusion ou l'interopérabilité du format par de quotidiennes mises à jour ou par le système de brevet ; tandis que le format public ou libre n'impose pas de contraintes à l'utilisateur du format).
- l'Ouverture ou la Fermeture du format coïncident généralement avec le type et le degré d'interopérabilité du format mais il peut cependant arriver qu'un format de type propriétaire soit ouvert (tel que le format PDF d'Adobe)[4].
Sachant que le choix de dispositifs et du formats est réalisé dès le début de la création du document, la dimension d'une pérennité et les risques de perte ou d'endommagement des données doivent faire partie des préoccupations dans la composition scientifique à l'origine. Bien que le format par définition soit lié à un processus de normalisation au sein d'une communauté, il peut arriver au cours du temps que ce format devienne obsolète dans la mesure où les outils permettant de traiter ce format et d'en lire l'organisation des données ne sont plus disponibles sous leurs formes d'origine. En effet si les formats se renouvellent, les outils permettant leur traitement changent au fil des années et des découvertes. Un décalage peut alors se créer entre les versions et peut gêner le processus. Un format nouveau pourra ne pas être pris en compte par un logiciel, ses données ne seront pas accessibles, le cas inverse est également possible. Il peut advenir un autre problème mettant en péril l'intégrité du document dans le temps : celui des ressources associées au format mais pouvant ne pas être transmises avec le document, qui ne pourra alors pas être correctement reformé et dont le bagage informationnel se retrouvera amoindri. Le souci de pérennité doit donc accompagner chaque étape du document :
« En effet, au-delà du choix du format initial, la préservation des documents suppose une veille constante afin de pouvoir opérer les migrations de support, de format ou d’application chaque fois que l’obsolescence de l’un de ces éléments est signalée.»[5]
Références
Frédéric Barbier, Histoire du livre en Occident
Marcello Vitali-Rosati, Michael E. Sinatra, Pratiques de l’édition numérique
Notes
- ↑ BARBIER, Frédéric, Histoire du livre en Occident, Paris, Armand Colin, coll. U, 2013, 351 p.
- ↑ BARBIER, Frédéric, « Le livre dans l’Antiquité », Histoire du livre en Occident, Paris, Armand Colin, coll. U, 2013.
- ↑ BOULÉTREAU, Viviane et Benoît HABERT, « Les formats », Pratiques de l’édition numérique, sous la direction de Michael E. Sinatra et Marcello Vitali-Rosati, Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 2014, Parcours Numériques, p. 145–159, [Disponible en ligne: http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/Les-formats http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/Les-formats].
- ↑ Sur ce point, il semble que Wikipédia ne fasse pas véritablement la différence puisque les informations concernant le format dit propriétaire et le format fermé se trouvent sur la même page
- ↑ BOULÉTREAU, Viviane et Benoît HABERT, « Les formats », Pratiques de l’édition numérique, sous la direction de Michael E. Sinatra et Marcello Vitali-Rosati, Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 2014, Parcours Numériques, p. 145–159, [Disponible en ligne: http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/Les-formats http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/Les-formats].