Internet : Différence entre versions
(→Bref résumé: l'origine d'internet) |
|||
(8 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Définition générale = | = Définition générale = | ||
+ | {{modèle:Infobox | ||
+ | |Notion 1= [[Internet]] | ||
+ | |Relation 1= est un réseau qui fonctionne par | ||
+ | |Concept 1= le protocole [[Protocoles # Types de Protocoles|TCP/IP]] | ||
+ | |||
+ | |Notion 2= | ||
+ | |Relation 2= | ||
+ | |Concept 2= | ||
+ | |||
+ | |Notion 3= | ||
+ | |Relation 3= | ||
+ | |Concept 3= | ||
+ | |||
+ | |Notion 4= | ||
+ | |Relation 4= | ||
+ | |Concept 4= | ||
+ | |||
+ | |Notion 5= | ||
+ | |Relation 5= | ||
+ | |Concept 5= | ||
+ | |||
+ | }} | ||
'''Internet est l’autoroute où le web circule.''' | '''Internet est l’autoroute où le web circule.''' | ||
− | Internet est le réseau informatique qui relie à l’échelle mondiale tous les ordinateurs ayant accès à une connexion. Basé sous le protocole TCP/IP et existant grâce à un système de codage, le réseau permet le transfert de données virtuelles. | + | Internet est le réseau informatique qui relie à l’échelle mondiale tous les ordinateurs ayant accès à une connexion. Basé sous le protocole [[protocoles|TCP/IP]] et existant grâce à un système de codage, le réseau permet le transfert de données virtuelles. |
= Problématisation = | = Problématisation = | ||
Ligne 16 : | Ligne 38 : | ||
== Problématique == | == Problématique == | ||
− | La popularisation - et démocratisation - croissante d'internet entraîne plusieurs bénéfices majeurs, tels les écrits communautaires. Cependant, l’avènement d’internet crée l'apparition une nouvelle donnée : la trace. | + | La popularisation - et démocratisation - croissante d'internet entraîne plusieurs bénéfices majeurs, tels les [[l'écriture collaborative|écrits communautaires]]. Cependant, l’avènement d’internet crée l'apparition une nouvelle donnée : la trace. |
− | La trace est l’enregistrement des actions de l’utilisateur. Elle n'est pas directement visible. Il est désormais possible de savoir ce que les utilisateurs lisent, mais aussi de créer un profil type, de noter les habitudes de cet utilisateur et de collecter des données le concernant. Cela va au-delà des pages web visitées, la trace cumule aussi les données personnelles comme l'identification ou les personnifications de chacun. | + | La trace est l’enregistrement des actions de l’utilisateur. Elle n'est pas directement visible. Il est désormais possible de savoir ce que les utilisateurs lisent, mais aussi de créer un profil type, de noter les habitudes de cet utilisateur et de collecter des données le concernant, comme des [[Les métadonnées et l'indexation|métadonnées]]. Cela va au-delà des pages web visitées, la trace cumule aussi les données personnelles comme l'identification ou les personnifications de chacun. Suite à la collecte des données d'utilisation, il y a création d'un [[algorithme]] qui fait des recommandations à l'utilisateur. |
Ces traces ouvrent un débat d’éthique puisque ces données concernent la vie privée des utilisateurs. | Ces traces ouvrent un débat d’éthique puisque ces données concernent la vie privée des utilisateurs. |
Version actuelle en date du 20 décembre 2017 à 01:40
Sommaire
Définition générale
Internet est l’autoroute où le web circule.
Internet est le réseau informatique qui relie à l’échelle mondiale tous les ordinateurs ayant accès à une connexion. Basé sous le protocole TCP/IP et existant grâce à un système de codage, le réseau permet le transfert de données virtuelles.
Problématisation
Bref résumé: l'origine d'internet
Le concept originel d’Internet est pensé dans les années 50 par l’armée Américaine qui cherchait un moyen de communication qui puisse résister à une attaque physique. Il y a alors nécessité de créer un réseau de communication fonctionnant par nœuds interconnectés qui pourrait fonctionner malgré le bris d’une ou de plusieurs branches de la connexion. Le réseau ARPAnet (Advanced Project Research Agency Network créé par la DARPA et BBN) est opérationnel dès 1969. Ce réseau prend la forme d’une connexion point par point.
Internet naît réellement avec la création de protocoles de communication qui sont, à l’heure actuelle, TCP (Transport Control Protocol) et IP (Internetworking Protocol). D’abord conçu pour les forces militaires et les Universités, Internet est mis en branle par l’essor des ordinateurs personnels.
Problématique
La popularisation - et démocratisation - croissante d'internet entraîne plusieurs bénéfices majeurs, tels les écrits communautaires. Cependant, l’avènement d’internet crée l'apparition une nouvelle donnée : la trace.
La trace est l’enregistrement des actions de l’utilisateur. Elle n'est pas directement visible. Il est désormais possible de savoir ce que les utilisateurs lisent, mais aussi de créer un profil type, de noter les habitudes de cet utilisateur et de collecter des données le concernant, comme des métadonnées. Cela va au-delà des pages web visitées, la trace cumule aussi les données personnelles comme l'identification ou les personnifications de chacun. Suite à la collecte des données d'utilisation, il y a création d'un algorithme qui fait des recommandations à l'utilisateur.
Ces traces ouvrent un débat d’éthique puisque ces données concernent la vie privée des utilisateurs.
Notes et références
[1] http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/d-internet-au-web Dernière consultation: 5 octobre 2017.
[2] Contributeurs de Wikipédia, "Internet," Wikipédia, l'encyclopédie libre, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet&oldid=140444826 Dernière consultation: 4 octobre 2017.
[3] Contributeurs de Wikipédia, "ARPANET," Wikipédia, l'encyclopédie libre, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=ARPANET&oldid=139236860 Dernière consultation: 4 octobre 2017.
[4] https://www.oqlf.gouv.qc.ca/actualites/capsules_hebdo/web_internet_20131022.html Dernière consultation: 27 septembre 2017.
[5] http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/internet/ Dernière consultation: 27 septembre 2017.
[6]http://histoire-internet.vincaria.net/ Dernière consultation: 4 octobre 2017.